Se det aktuelle ugenummer og en kalender med alle ugenumre i 2024.
Den varer i øjeblikket i årets 51 uger.
Kalender med ugetal i 2024 i form af en enkel, læselig tabel.
Ugenummer | Fra | Til | % årets | På hvor mange dage |
---|---|---|---|---|
52 uge | 25.12.2023 (mandag) | 31.12.2023 (søndag) | 0% | - |
1 uge | 01.01.2024 (mandag) | 07.01.2024 (søndag) | 0% | - |
2 uge | 08.01.2024 (mandag) | 14.01.2024 (søndag) | 200% | - |
3 uge | 15.01.2024 (mandag) | 21.01.2024 (søndag) | 300% | - |
4 uge | 22.01.2024 (mandag) | 28.01.2024 (søndag) | 400% | - |
5 uge | 29.01.2024 (mandag) | 04.02.2024 (søndag) | 500% | - |
6 uge | 05.02.2024 (mandag) | 11.02.2024 (søndag) | 600% | - |
7 uge | 12.02.2024 (mandag) | 18.02.2024 (søndag) | 700% | - |
8 uge | 19.02.2024 (mandag) | 25.02.2024 (søndag) | 800% | - |
9 uge | 26.02.2024 (mandag) | 03.03.2024 (søndag) | 900% | - |
10 uge | 04.03.2024 (mandag) | 10.03.2024 (søndag) | 1000% | - |
11 uge | 11.03.2024 (mandag) | 17.03.2024 (søndag) | 1100% | - |
12 uge | 18.03.2024 (mandag) | 24.03.2024 (søndag) | 1200% | - |
13 uge | 25.03.2024 (mandag) | 31.03.2024 (søndag) | 1300% | - |
14 uge | 01.04.2024 (mandag) | 07.04.2024 (søndag) | 1400% | - |
15 uge | 08.04.2024 (mandag) | 14.04.2024 (søndag) | 1500% | - |
16 uge | 15.04.2024 (mandag) | 21.04.2024 (søndag) | 1600% | - |
17 uge | 22.04.2024 (mandag) | 28.04.2024 (søndag) | 1700% | - |
18 uge | 29.04.2024 (mandag) | 05.05.2024 (søndag) | 1800% | - |
19 uge | 06.05.2024 (mandag) | 12.05.2024 (søndag) | 1900% | - |
20 uge | 13.05.2024 (mandag) | 19.05.2024 (søndag) | 2000% | - |
21 uge | 20.05.2024 (mandag) | 26.05.2024 (søndag) | 2100% | - |
22 uge | 27.05.2024 (mandag) | 02.06.2024 (søndag) | 2200% | - |
23 uge | 03.06.2024 (mandag) | 09.06.2024 (søndag) | 2300% | - |
24 uge | 10.06.2024 (mandag) | 16.06.2024 (søndag) | 2400% | - |
25 uge | 17.06.2024 (mandag) | 23.06.2024 (søndag) | 2500% | - |
26 uge | 24.06.2024 (mandag) | 30.06.2024 (søndag) | 2600% | - |
27 uge | 01.07.2024 (mandag) | 07.07.2024 (søndag) | 2700% | - |
28 uge | 08.07.2024 (mandag) | 14.07.2024 (søndag) | 2800% | - |
29 uge | 15.07.2024 (mandag) | 21.07.2024 (søndag) | 2900% | - |
30 uge | 22.07.2024 (mandag) | 28.07.2024 (søndag) | 3000% | - |
31 uge | 29.07.2024 (mandag) | 04.08.2024 (søndag) | 3100% | - |
32 uge | 05.08.2024 (mandag) | 11.08.2024 (søndag) | 3200% | - |
33 uge | 12.08.2024 (mandag) | 18.08.2024 (søndag) | 3300% | - |
34 uge | 19.08.2024 (mandag) | 25.08.2024 (søndag) | 3400% | - |
35 uge | 26.08.2024 (mandag) | 01.09.2024 (søndag) | 3500% | - |
36 uge | 02.09.2024 (mandag) | 08.09.2024 (søndag) | 3600% | - |
37 uge | 09.09.2024 (mandag) | 15.09.2024 (søndag) | 3700% | - |
38 uge | 16.09.2024 (mandag) | 22.09.2024 (søndag) | 3800% | - |
39 uge | 23.09.2024 (mandag) | 29.09.2024 (søndag) | 3900% | - |
40 uge | 30.09.2024 (mandag) | 06.10.2024 (søndag) | 4000% | - |
41 uge | 07.10.2024 (mandag) | 13.10.2024 (søndag) | 4100% | - |
42 uge | 14.10.2024 (mandag) | 20.10.2024 (søndag) | 4200% | - |
43 uge | 21.10.2024 (mandag) | 27.10.2024 (søndag) | 4300% | - |
44 uge | 28.10.2024 (mandag) | 03.11.2024 (søndag) | 4400% | - |
45 uge | 04.11.2024 (mandag) | 10.11.2024 (søndag) | 4500% | - |
46 uge | 11.11.2024 (mandag) | 17.11.2024 (søndag) | 4600% | - |
47 uge | 18.11.2024 (mandag) | 24.11.2024 (søndag) | 4700% | - |
48 uge | 25.11.2024 (mandag) | 01.12.2024 (søndag) | 4800% | - |
49 uge | 02.12.2024 (mandag) | 08.12.2024 (søndag) | 4900% | - |
50 uge | 09.12.2024 (mandag) | 15.12.2024 (søndag) | 5000% | - |
51 uge | 16.12.2024 (mandag) | 22.12.2024 (søndag) | 5100% | - |
52 uge | 23.12.2024 (mandag) | 29.12.2024 (søndag) | 5200% | 2 |
1 uge | 30.12.2024 (mandag) | 05.01.2025 (søndag) | 100% | 9 |
Året er 52 uger og 1 dag, eller 52 uger 2 dage for skudår. I nogle situationer kan det dog ske, at et år vil indeholde 53 uger, men så vil mindst én af dem være ufuldstændig (det vil vare mindre end 7 dage).
I gennemsnit varer et år cirka 52,18 uger eller 52 uger og 1,26 dage (365,25 / 7).
Året 2024 varer 1 uger.