Se det aktuelle ugenummer og en kalender med alle ugenumre i 2025.
Den varer i øjeblikket i årets 04 uger.
Kalender med ugetal i 2025 i form af en enkel, læselig tabel.
Ugenummer | Fra | Til | % årets | På hvor mange dage |
---|---|---|---|---|
1 uge | 30.12.2024 (mandag) | 05.01.2025 (søndag) | 0% | - |
2 uge | 06.01.2025 (mandag) | 12.01.2025 (søndag) | 200% | - |
3 uge | 13.01.2025 (mandag) | 19.01.2025 (søndag) | 300% | - |
4 uge | 20.01.2025 (mandag) | 26.01.2025 (søndag) | 400% | - |
5 uge | 27.01.2025 (mandag) | 02.02.2025 (søndag) | 500% | 4 |
6 uge | 03.02.2025 (mandag) | 09.02.2025 (søndag) | 600% | 11 |
7 uge | 10.02.2025 (mandag) | 16.02.2025 (søndag) | 700% | 18 |
8 uge | 17.02.2025 (mandag) | 23.02.2025 (søndag) | 800% | 25 |
9 uge | 24.02.2025 (mandag) | 02.03.2025 (søndag) | 900% | 32 |
10 uge | 03.03.2025 (mandag) | 09.03.2025 (søndag) | 1000% | 39 |
11 uge | 10.03.2025 (mandag) | 16.03.2025 (søndag) | 1100% | 46 |
12 uge | 17.03.2025 (mandag) | 23.03.2025 (søndag) | 1200% | 53 |
13 uge | 24.03.2025 (mandag) | 30.03.2025 (søndag) | 1300% | 60 |
14 uge | 31.03.2025 (mandag) | 06.04.2025 (søndag) | 1400% | 66 |
15 uge | 07.04.2025 (mandag) | 13.04.2025 (søndag) | 1500% | 73 |
16 uge | 14.04.2025 (mandag) | 20.04.2025 (søndag) | 1600% | 80 |
17 uge | 21.04.2025 (mandag) | 27.04.2025 (søndag) | 1700% | 87 |
18 uge | 28.04.2025 (mandag) | 04.05.2025 (søndag) | 1800% | 94 |
19 uge | 05.05.2025 (mandag) | 11.05.2025 (søndag) | 1900% | 101 |
20 uge | 12.05.2025 (mandag) | 18.05.2025 (søndag) | 2000% | 108 |
21 uge | 19.05.2025 (mandag) | 25.05.2025 (søndag) | 2100% | 115 |
22 uge | 26.05.2025 (mandag) | 01.06.2025 (søndag) | 2200% | 122 |
23 uge | 02.06.2025 (mandag) | 08.06.2025 (søndag) | 2300% | 129 |
24 uge | 09.06.2025 (mandag) | 15.06.2025 (søndag) | 2400% | 136 |
25 uge | 16.06.2025 (mandag) | 22.06.2025 (søndag) | 2500% | 143 |
26 uge | 23.06.2025 (mandag) | 29.06.2025 (søndag) | 2600% | 150 |
27 uge | 30.06.2025 (mandag) | 06.07.2025 (søndag) | 2700% | 157 |
28 uge | 07.07.2025 (mandag) | 13.07.2025 (søndag) | 2800% | 164 |
29 uge | 14.07.2025 (mandag) | 20.07.2025 (søndag) | 2900% | 171 |
30 uge | 21.07.2025 (mandag) | 27.07.2025 (søndag) | 3000% | 178 |
31 uge | 28.07.2025 (mandag) | 03.08.2025 (søndag) | 3100% | 185 |
32 uge | 04.08.2025 (mandag) | 10.08.2025 (søndag) | 3200% | 192 |
33 uge | 11.08.2025 (mandag) | 17.08.2025 (søndag) | 3300% | 199 |
34 uge | 18.08.2025 (mandag) | 24.08.2025 (søndag) | 3400% | 206 |
35 uge | 25.08.2025 (mandag) | 31.08.2025 (søndag) | 3500% | 213 |
36 uge | 01.09.2025 (mandag) | 07.09.2025 (søndag) | 3600% | 220 |
37 uge | 08.09.2025 (mandag) | 14.09.2025 (søndag) | 3700% | 227 |
38 uge | 15.09.2025 (mandag) | 21.09.2025 (søndag) | 3800% | 234 |
39 uge | 22.09.2025 (mandag) | 28.09.2025 (søndag) | 3900% | 241 |
40 uge | 29.09.2025 (mandag) | 05.10.2025 (søndag) | 4000% | 248 |
41 uge | 06.10.2025 (mandag) | 12.10.2025 (søndag) | 4100% | 255 |
42 uge | 13.10.2025 (mandag) | 19.10.2025 (søndag) | 4200% | 262 |
43 uge | 20.10.2025 (mandag) | 26.10.2025 (søndag) | 4300% | 269 |
44 uge | 27.10.2025 (mandag) | 02.11.2025 (søndag) | 4400% | 277 |
45 uge | 03.11.2025 (mandag) | 09.11.2025 (søndag) | 4500% | 284 |
46 uge | 10.11.2025 (mandag) | 16.11.2025 (søndag) | 4600% | 291 |
47 uge | 17.11.2025 (mandag) | 23.11.2025 (søndag) | 4700% | 298 |
48 uge | 24.11.2025 (mandag) | 30.11.2025 (søndag) | 4800% | 305 |
49 uge | 01.12.2025 (mandag) | 07.12.2025 (søndag) | 4900% | 312 |
50 uge | 08.12.2025 (mandag) | 14.12.2025 (søndag) | 5000% | 319 |
51 uge | 15.12.2025 (mandag) | 21.12.2025 (søndag) | 5100% | 326 |
52 uge | 22.12.2025 (mandag) | 28.12.2025 (søndag) | 5200% | 333 |
1 uge | 29.12.2025 (mandag) | 04.01.2026 (søndag) | 100% | 340 |
Året er 52 uger og 1 dag, eller 52 uger 2 dage for skudår. I nogle situationer kan det dog ske, at et år vil indeholde 53 uger, men så vil mindst én af dem være ufuldstændig (det vil vare mindre end 7 dage).
I gennemsnit varer et år cirka 52,18 uger eller 52 uger og 1,26 dage (365,25 / 7).
Året 2025 varer 1 uger.