Se det aktuelle ugenummer og en kalender med alle ugenumre i 2023.
Den varer i øjeblikket i årets 49 uger.
Kalender med ugetal i 2023 i form af en enkel, læselig tabel.
Ugenummer | Fra | Til | % årets | På hvor mange dage |
---|---|---|---|---|
52 uge | 26.12.2022 (mandag) | 01.01.2023 (søndag) | 0% | - |
1 uge | 02.01.2023 (mandag) | 08.01.2023 (søndag) | 2% | - |
2 uge | 09.01.2023 (mandag) | 15.01.2023 (søndag) | 4% | - |
3 uge | 16.01.2023 (mandag) | 22.01.2023 (søndag) | 6% | - |
4 uge | 23.01.2023 (mandag) | 29.01.2023 (søndag) | 8% | - |
5 uge | 30.01.2023 (mandag) | 05.02.2023 (søndag) | 10% | - |
6 uge | 06.02.2023 (mandag) | 12.02.2023 (søndag) | 12% | - |
7 uge | 13.02.2023 (mandag) | 19.02.2023 (søndag) | 14% | - |
8 uge | 20.02.2023 (mandag) | 26.02.2023 (søndag) | 16% | - |
9 uge | 27.02.2023 (mandag) | 05.03.2023 (søndag) | 18% | - |
10 uge | 06.03.2023 (mandag) | 12.03.2023 (søndag) | 20% | - |
11 uge | 13.03.2023 (mandag) | 19.03.2023 (søndag) | 22% | - |
12 uge | 20.03.2023 (mandag) | 26.03.2023 (søndag) | 24% | - |
13 uge | 27.03.2023 (mandag) | 02.04.2023 (søndag) | 25% | - |
14 uge | 03.04.2023 (mandag) | 09.04.2023 (søndag) | 27% | - |
15 uge | 10.04.2023 (mandag) | 16.04.2023 (søndag) | 29% | - |
16 uge | 17.04.2023 (mandag) | 23.04.2023 (søndag) | 31% | - |
17 uge | 24.04.2023 (mandag) | 30.04.2023 (søndag) | 33% | - |
18 uge | 01.05.2023 (mandag) | 07.05.2023 (søndag) | 35% | - |
19 uge | 08.05.2023 (mandag) | 14.05.2023 (søndag) | 37% | - |
20 uge | 15.05.2023 (mandag) | 21.05.2023 (søndag) | 39% | - |
21 uge | 22.05.2023 (mandag) | 28.05.2023 (søndag) | 41% | - |
22 uge | 29.05.2023 (mandag) | 04.06.2023 (søndag) | 43% | - |
23 uge | 05.06.2023 (mandag) | 11.06.2023 (søndag) | 45% | - |
24 uge | 12.06.2023 (mandag) | 18.06.2023 (søndag) | 47% | - |
25 uge | 19.06.2023 (mandag) | 25.06.2023 (søndag) | 49% | - |
26 uge | 26.06.2023 (mandag) | 02.07.2023 (søndag) | 50% | - |
27 uge | 03.07.2023 (mandag) | 09.07.2023 (søndag) | 52% | - |
28 uge | 10.07.2023 (mandag) | 16.07.2023 (søndag) | 54% | - |
29 uge | 17.07.2023 (mandag) | 23.07.2023 (søndag) | 56% | - |
30 uge | 24.07.2023 (mandag) | 30.07.2023 (søndag) | 58% | - |
31 uge | 31.07.2023 (mandag) | 06.08.2023 (søndag) | 60% | - |
32 uge | 07.08.2023 (mandag) | 13.08.2023 (søndag) | 62% | - |
33 uge | 14.08.2023 (mandag) | 20.08.2023 (søndag) | 64% | - |
34 uge | 21.08.2023 (mandag) | 27.08.2023 (søndag) | 66% | - |
35 uge | 28.08.2023 (mandag) | 03.09.2023 (søndag) | 68% | - |
36 uge | 04.09.2023 (mandag) | 10.09.2023 (søndag) | 70% | - |
37 uge | 11.09.2023 (mandag) | 17.09.2023 (søndag) | 72% | - |
38 uge | 18.09.2023 (mandag) | 24.09.2023 (søndag) | 74% | - |
39 uge | 25.09.2023 (mandag) | 01.10.2023 (søndag) | 75% | - |
40 uge | 02.10.2023 (mandag) | 08.10.2023 (søndag) | 77% | - |
41 uge | 09.10.2023 (mandag) | 15.10.2023 (søndag) | 79% | - |
42 uge | 16.10.2023 (mandag) | 22.10.2023 (søndag) | 81% | - |
43 uge | 23.10.2023 (mandag) | 29.10.2023 (søndag) | 83% | - |
44 uge | 30.10.2023 (mandag) | 05.11.2023 (søndag) | 85% | - |
45 uge | 06.11.2023 (mandag) | 12.11.2023 (søndag) | 87% | - |
46 uge | 13.11.2023 (mandag) | 19.11.2023 (søndag) | 89% | - |
47 uge | 20.11.2023 (mandag) | 26.11.2023 (søndag) | 91% | - |
48 uge | 27.11.2023 (mandag) | 03.12.2023 (søndag) | 93% | - |
49 uge | 04.12.2023 (mandag) | 10.12.2023 (søndag) | 95% | - |
50 uge | 11.12.2023 (mandag) | 17.12.2023 (søndag) | 97% | 6 |
51 uge | 18.12.2023 (mandag) | 24.12.2023 (søndag) | 99% | 13 |
52 uge | 25.12.2023 (mandag) | 31.12.2023 (søndag) | 100% | 20 |
Året er 52 uger og 1 dag, eller 52 uger 2 dage for skudår. I nogle situationer kan det dog ske, at et år vil indeholde 53 uger, men så vil mindst én af dem være ufuldstændig (det vil vare mindre end 7 dage).
I gennemsnit varer et år cirka 52,18 uger eller 52 uger og 1,26 dage (365,25 / 7).
Året 2023 varer 52 uger.