Se det aktuelle ugenummer og en kalender med alle ugenumre i 2026.
Den varer i øjeblikket i årets 45 uger.
Kalender med ugetal i 2026 i form af en enkel, læselig tabel.
| Ugenummer | Fra | Til | % årets | På hvor mange dage |
|---|---|---|---|---|
| 1 uge | 29.12.2025 (mandag) | 04.01.2026 (søndag) | 0% | - |
| 2 uge | 05.01.2026 (mandag) | 11.01.2026 (søndag) | 4% | - |
| 3 uge | 12.01.2026 (mandag) | 18.01.2026 (søndag) | 6% | - |
| 4 uge | 19.01.2026 (mandag) | 25.01.2026 (søndag) | 8% | - |
| 5 uge | 26.01.2026 (mandag) | 01.02.2026 (søndag) | 10% | - |
| 6 uge | 02.02.2026 (mandag) | 08.02.2026 (søndag) | 12% | - |
| 7 uge | 09.02.2026 (mandag) | 15.02.2026 (søndag) | 14% | - |
| 8 uge | 16.02.2026 (mandag) | 22.02.2026 (søndag) | 16% | - |
| 9 uge | 23.02.2026 (mandag) | 01.03.2026 (søndag) | 17% | - |
| 10 uge | 02.03.2026 (mandag) | 08.03.2026 (søndag) | 19% | - |
| 11 uge | 09.03.2026 (mandag) | 15.03.2026 (søndag) | 21% | - |
| 12 uge | 16.03.2026 (mandag) | 22.03.2026 (søndag) | 23% | - |
| 13 uge | 23.03.2026 (mandag) | 29.03.2026 (søndag) | 25% | - |
| 14 uge | 30.03.2026 (mandag) | 05.04.2026 (søndag) | 27% | - |
| 15 uge | 06.04.2026 (mandag) | 12.04.2026 (søndag) | 29% | - |
| 16 uge | 13.04.2026 (mandag) | 19.04.2026 (søndag) | 31% | - |
| 17 uge | 20.04.2026 (mandag) | 26.04.2026 (søndag) | 33% | - |
| 18 uge | 27.04.2026 (mandag) | 03.05.2026 (søndag) | 34% | - |
| 19 uge | 04.05.2026 (mandag) | 10.05.2026 (søndag) | 36% | - |
| 20 uge | 11.05.2026 (mandag) | 17.05.2026 (søndag) | 38% | - |
| 21 uge | 18.05.2026 (mandag) | 24.05.2026 (søndag) | 40% | - |
| 22 uge | 25.05.2026 (mandag) | 31.05.2026 (søndag) | 42% | - |
| 23 uge | 01.06.2026 (mandag) | 07.06.2026 (søndag) | 44% | - |
| 24 uge | 08.06.2026 (mandag) | 14.06.2026 (søndag) | 46% | - |
| 25 uge | 15.06.2026 (mandag) | 21.06.2026 (søndag) | 48% | - |
| 26 uge | 22.06.2026 (mandag) | 28.06.2026 (søndag) | 50% | - |
| 27 uge | 29.06.2026 (mandag) | 05.07.2026 (søndag) | 51% | - |
| 28 uge | 06.07.2026 (mandag) | 12.07.2026 (søndag) | 53% | - |
| 29 uge | 13.07.2026 (mandag) | 19.07.2026 (søndag) | 55% | - |
| 30 uge | 20.07.2026 (mandag) | 26.07.2026 (søndag) | 57% | - |
| 31 uge | 27.07.2026 (mandag) | 02.08.2026 (søndag) | 59% | - |
| 32 uge | 03.08.2026 (mandag) | 09.08.2026 (søndag) | 61% | - |
| 33 uge | 10.08.2026 (mandag) | 16.08.2026 (søndag) | 63% | - |
| 34 uge | 17.08.2026 (mandag) | 23.08.2026 (søndag) | 65% | - |
| 35 uge | 24.08.2026 (mandag) | 30.08.2026 (søndag) | 67% | - |
| 36 uge | 31.08.2026 (mandag) | 06.09.2026 (søndag) | 68% | - |
| 37 uge | 07.09.2026 (mandag) | 13.09.2026 (søndag) | 70% | - |
| 38 uge | 14.09.2026 (mandag) | 20.09.2026 (søndag) | 72% | - |
| 39 uge | 21.09.2026 (mandag) | 27.09.2026 (søndag) | 74% | - |
| 40 uge | 28.09.2026 (mandag) | 04.10.2026 (søndag) | 76% | - |
| 41 uge | 05.10.2026 (mandag) | 11.10.2026 (søndag) | 78% | - |
| 42 uge | 12.10.2026 (mandag) | 18.10.2026 (søndag) | 80% | - |
| 43 uge | 19.10.2026 (mandag) | 25.10.2026 (søndag) | 82% | - |
| 44 uge | 26.10.2026 (mandag) | 01.11.2026 (søndag) | 84% | - |
| 45 uge | 02.11.2026 (mandag) | 08.11.2026 (søndag) | 85% | - |
| 46 uge | 09.11.2026 (mandag) | 15.11.2026 (søndag) | 87% | 2 |
| 47 uge | 16.11.2026 (mandag) | 22.11.2026 (søndag) | 89% | 9 |
| 48 uge | 23.11.2026 (mandag) | 29.11.2026 (søndag) | 91% | 16 |
| 49 uge | 30.11.2026 (mandag) | 06.12.2026 (søndag) | 93% | 23 |
| 50 uge | 07.12.2026 (mandag) | 13.12.2026 (søndag) | 95% | 30 |
| 51 uge | 14.12.2026 (mandag) | 20.12.2026 (søndag) | 97% | 37 |
| 52 uge | 21.12.2026 (mandag) | 27.12.2026 (søndag) | 99% | 44 |
| 53 uge | 28.12.2026 (mandag) | 03.01.2027 (søndag) | 100% | 51 |
Året er 52 uger og 1 dag, eller 52 uger 2 dage for skudår. I nogle situationer kan det dog ske, at et år vil indeholde 53 uger, men så vil mindst én af dem være ufuldstændig (det vil vare mindre end 7 dage).
I gennemsnit varer et år cirka 52,18 uger eller 52 uger og 1,26 dage (365,25 / 7).
Året 2026 varer 53 uger.